Ïëàêàòû A3, 4+0

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÎÔÑÅÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
(öåíû óêàçàíû c ó÷åòîì ñòîèìîñòè ïëåíîê)
áóìàãà (ã/ì2) 50 100 200 áóìàãà (ã/ì2) 250 500 1000 2000 3000 4000 5000
100 53 94 148 115 112,5 127 154 207 259 312 364
120 63,5 120 190 135 115 131 160 219 268 335 393
160 67,5 126 202 150 117 134 167 233 294 358 421
200 68,5 128 204 170 119 138 173 243 311 380 448
220 69 130 206 200 123 144 183 262 341 415,5 492
250 71 134 210 250 129 154 201 294 385 477 576

Ëèñòîâêè À4, 4+0

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÎÔÑÅÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
(öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè ïëåíîê)
áóìàãà (ã/ì2) 50 100 200 300 400 áóìàãà (ã/ì2) 500 1000 2000 3000 4000 5000
100 31,5 53 194 123 148 115 112,5 127 154 183 207 236
120 33,5 64 120 162 190 135 115 131 161 193 219 251
160 36,5 67,5 126 171 202 150 117 134 167 203 233 266
200 37 68,5 128 174 204 170 119 138 173 213 243 281
220 37,5 69 130 177 206 200 123 144 183 228 262 304
250 38 71 134 183 210 250 129 154 201 254 294 345

Áóêëåòû À4 «Åâðî», 4+4, 2 ôàëüöà (áèãà)

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÎÔÑÅÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
(öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè ïëåíîê)
áóìàãà (ã/ì2) 50 100 200 300 áóìàãà (ã/ì2) 500 1000 2000 3000 4000 5000
100 58 95 155 200 115 122 142 184 227 268 310,5
120 65 121 228 303 135 125 146 191 236 280 326
160 69 128 240 318 150 127,5 150 198 246 292 341
200 72 136 252 338 170 157,5 209 314 420 524 631
220 75 139 262 357 200 162 215 324 431 543 654
250 75,5 140,5 265 363 250 169 225 342 460 576 692

Áóêëåòû À3, 4+4, 2 ôàëüöà (áèãà)

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÎÔÑÅÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
(öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè ïëåíîê)
áóìàãà (ã/ì2) 50 100 áóìàãà (ã/ì2) 250 500 1000 2000 3000 4000 5000
100 99 165 115 219 238 277 356 440,5 512 588
120 120 225 135 222 243 285 369 459 536 617
160 127 242 150 225 247 292 382 478 560 647
200 129 245 170 242 279 354 504 656 803 950
220 139 262 200 247 286 366 525 685 840 995
250 140,5 265 250 256 299 385 559 735 904 1073

Ëèñòîâêè À4, 4+4

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ ÎÔÑÅÒÍÀß ÏÅ×ÀÒÜ
(öåíû óêàçàíû ñ ó÷åòîì ñòîèìîñòè ïëåíîê)
áóìàãà (ã/ì2) 50 100 200 300 400 áóìàãà (ã/ì2) 500 1000 2000 3000 4000 5000
100 59 97,5 165 217,5 260 115 120 137 174 212 248 285,5
120 67,5 125 236 316,5 370 135 122 141 181 221 260 301
160 70,75 131 248 334,5 392 150 125 145 188 231 272 316
200 71,25 132 249 336 394 170 128 149 194 240 284 331
220 71,75 133 250 339 396 200 132 155 204 255 303 354
250 72,5 134,5 253 345 402 250 139 165 222 280 336 392
Öåíû óêàçàíû â ó.å.

Âèçèòêè

ÖÈÔÐÎÂÀß ÏÅ×ÀÒÜ (ñòàíäàðòíûé ðàçìåð âèçèòîê 90 õ 48 ìì)
öâåòíîñòü Âèä áóìàãè / Òèðàæ 50 100 200 500 1000
Îäíîñòîð ÷åðíî-áåë 250-280 ã/ì2 , ëåí áåë Colortech ìàò, ãë.,ï/ãë 5 7 12 27 50
250 ã/ì2 , ëåí òîíèð. 6 8 14 31,5 60
310 ã/ì2 ëåí òîí. 7 9,5 16 36 70
300 ã/ì2 áàòèñò 7,5 10,5 18 40,5 75
310 ã/ì2 «Òàòüÿíà» 8,5 12 21 47,5 88
Äâóõñòîð ÷åðíî-áåë 250-280 ã/ì2 , ëåí áåë Colortech ìàò.,ãë.,ï/ãë 7 10 18 41 75
250 ã/ì2 , ëåí òîíèð. 8,5 12 21 48 90
310 ã/ì2 ëåí òîí. 9,5 13,5 24 54,5 105
300 ã/ì2 áàòèñò 10,5 15 27 61,5 112
310 ã/ì2 «Òàòüÿíà» 12 17 30 67,5 122
Îäíîñòîð öâåòíûå 250-280 ã/ì2 , ëåí áåë Colortech ìàò.,ãë.,ï/ãë 8,5 12 21,5 48 88
250 ã/ì2 , ëåí òîíèð. 10 14 25 56 106
310 ã/ì2 ëåí òîí. 11,5 16 28,5 64 124
300 ã/ì2 áàòèñò 12,7 18 32 72 132
310 ã/ì2 «Òàòüÿíà» 15 21 38 85 155
Äâóõñòîð öâåòíûå 250-280 ã/ì2 , ëåí áåë Colortech ìàò.,ãë.,ï/ãë 13 17,5 31 70 129
250 ã/ì2 , ëåí òîíèð. 15,5 20,5 36 82 155
310 ã/ì2 ëåí òîí. 17,5 23,5 41,5 93 181
300 ã/ì2 áàòèñò 19,5 26 46,5 105 194
310 ã/ì2 «Òàòüÿíà» 22 30 54 121 223
Ñò. öâåòí ñò. ÷åðíî-áåë. 250-280 ã/ì2 , ëåí áåë Colortech ìàò.,ãë.,ï/ãë 11 14 25,5 58 107
250 ã/ì2 , ëåí òîíèð. 13 16,5 30 68 129
310 ã/ì2 ëåí òîí. 14,5 18,5 34 77 150
300 ã/ì2 áàòèñò 16,5 21 38 87 160
310 ã/ì2 «Òàòüÿíà» 19 24 43 99 183

* Öåíû óêàçàíû â ó.å.